2005年 8月28日 14時30分〜16時15分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M60 12.01 相部 憲郎 (60)大分 1994 大会記録(MR) M60 11.33 大嶺 秀宣 (61)沖縄 2000
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 39 | 中村 宏二 ナカムラ コウジ | 神奈川 | 10m83 +0.5 | × | 10m83 +0.5 | × | 10m82 +0.0 | |||
2 | 7 | 22 | 加藤 公洋 カトウ コウヨウ | 埼 玉 | 10m83 +0.0 | 10m55 +0.0 | 10m60 +0.0 | 10m83 +0.0 | × | |||
3 | 4 | 42 | 藤本 満 フジモト ミツル | 神奈川 | 10m77 +0.0 | 10m59 0.0 | × | 10m77 +0.0 | × | |||
4 | 5 | 110 | 丸石 勉三 マルイシ カツミ | 和歌山 | 10m73 +0.0 | 10m36 +0.0 | 10m43 +0.0 | 10m73 +0.0 | 10m69 +0.0 | |||
5 | 14 | 2 | 宮本 秀一 ミヤモト ヒデイチ | 北海道 | 10m59 +0.6 | 10m38 +0.1 | 10m10 +0.0 | 10m32 +0.0 | 10m59 +0.6 | |||
6 | 1 | 98 | 福岡 茂樹 フクオカ シゲキ | 兵 庫 | 10m48 -0.2 | × | × | 10m48 -0.2 | − | |||
7 | 8 | 24 | 三井 毅 ミツイ タケシ | 千 葉 | 9m86 +0.0 | 9m58 +0.0 | 9m54 +0.0 | 9m72 +1.0 | 9m86 +0.0 | |||
8 | 15 | 149 | 匹田 忠 ヒキダ タダシ | 大 分 | 7m02 +0.0 | 7m02 +0.0 | × | − | − | |||
2 | 5 | 角谷 信 カドヤ マコト | 北海道 | DNS | ||||||||
3 | 141 | 佐野 栄喜 サノ エイキ | 高 知 | DNS | ||||||||
6 | 50 | 赤間 善男 アカマ ヨシオ | 福 井 | DNS | ||||||||
9 | 61 | 佐藤 武夫 サトウ タケオ | 愛 知 | DNS | ||||||||
10 | 72 | 塚本 時弘 ツカモト トキヒロ | 京 都 | DNS | ||||||||
11 | 27 | 原山 純司 ハラヤマ ジュンジ | 東 京 | DNS | ||||||||
12 | 49 | 道上 利美 ミチカミ トシミ | 福 井 | DNS | ||||||||
16 | 67 | 南 和雄 ミナミ カズオ | 滋 賀 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics