第26回 全日本マスターズ陸上競技選手権大阪大会
2005年 8月26日 16時45分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M60 46.38 芳賀 一博 (60)青森 2002 大会記録(MR) M60 46.38 芳賀 一博 (60)青森 2002
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | 安井 毅央 | ヤスイ タケヒロ | 群 馬 | 48.20 | |
| 2 | 2 | 131 | 西村 俊一 | ニシムラ トシカズ | 徳 島 | 48.59 | |
| 3 | 6 | 117 | 鎌田 真澄 | カマダ マスミ | 岡 山 | 51.23 | |
| 4 | 5 | 5 | 角谷 信 | カドヤ マコト | 北海道 | 51.26 | |
| 5 | 4 | 24 | 三井 毅 | ミツイ タケシ | 千 葉 | 53.23 | |
| 6 | 5 | 35 | 長田 秀勝 | オサダ ヒデカツ | 神奈川 | 53.28 | |
| 7 | 3 | 53 | 小林 輝雄 | コバヤシ テルオ | 静 岡 | 56.18 | |
| 8 | 7 | 123 | 見藤 宣晃 | ミトウ ノブアキ | 広 島 | 57.70 | |
| 9 | 6 | 61 | 佐藤 武夫 | サトウ タケオ | 愛 知 | 59.78 | |
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |

このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics