2005年 8月28日 19時15分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M65 10.20.05 緑川 七郎 (65)福島 1997 大会記録(MR)
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | 梅田 宣喜 | ウメダ ノブヨシ | 大 阪 | 11:21.06 | |
2 | 7 | 72 | 福田 勝三 | フクダ カツゾウ | 京 都 | 11:27.32 | |
3 | 11 | 91 | 三浦 愛敏 | ミウラ チカトシ | 兵 庫 | 11:31.47 | |
4 | 16 | 18 | 根岸 勇 | ネギシ イサム | 埼 玉 | 11:36.39 | |
5 | 15 | 114 | 繁原 一裕 | シゲハラ カズヒロ | 広 島 | 11:39.03 | |
6 | 5 | 49 | 伊東 宣和 | イトウ ノブカズ | 長 野 | 11:40.40 | |
7 | 3 | 70 | 森田 長喜 | モリタ オサノブ | 滋 賀 | 11:57.59 | |
8 | 19 | 96 | 中橋 富雄 | ナカハシ トミオ | 奈 良 | 12:08.98 | |
9 | 6 | 120 | 中田 正直 | ナカタ マサナオ | 広 島 | 12:24.79 | |
10 | 12 | 85 | 山田 勝己 | ヤマダ カツミ | 大 阪 | 12:28.96 | |
11 | 18 | 22 | 神田 恒雄 | カンダ ツネオ | 埼 玉 | 12:33.94 | |
12 | 2 | 36 | 柴原 和可 | シバハラ カズヨシ | 神奈川 | 12:50.56 | |
13 | 8 | 102 | 生田 一男 | イクタ カズオ | 鳥 取 | 12:51.86 | |
14 | 20 | 69 | 鷲田 正 | ワシダ タダシ | 滋 賀 | 12:56.92 | |
15 | 4 | 117 | 世羅 繁治 | セラ シゲハル | 広 島 | 13:08.84 | |
16 | 14 | 90 | 犬塚 悦治 | イヌヅカ エツジ | 兵 庫 | 13:44.49 | |
17 | 17 | 113 | 山下 勝裕 | ヤマシタ カツヒロ | 広 島 | 14:33.54 | |
9 | 44 | 牧野 清 | マキノ キヨシ | 富 山 | DNS | ||
10 | 58 | 平林 栄治 | ヒラバヤシ エイジ | 愛 知 | DNS | ||
13 | 31 | 来田 悦一 | クルタ ヨシカズ | 東 京 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics