2005N 827ś 1514Ŗ
R » ·:
L^åC:ó³@lY
ś{L^(NR) åļL^(MR)
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | R@s | ¶ŌĻ Ą¶¼ | Q@n | 7.71 | |
2 | 4 | 101 | ¦c@ĆF | ŹĄĄŽ ¼½ŽĖŗ | R@ū | 7.79 | |
3 | 6 | 68 | Ŗ@öč | µ¶ĶŽ ŗ³¼Ž | å@ć | 7.94 | |
4 | 5 | 45 | åĪ@ĘY | ¾ŻŗŽø ĆŁµ | ņ | 8.30 | |
5 | 8 | 60 | ŗä@_i | Ńײ ŗ³¼Ž | @s | 8.51 | |
6 | 7 | 11 | éŲ@i | ½½Ž· ¶Ą¼ | @ | 9.49 | |
2 | 14 | ģś±@ŗń | ¶Ü»· ¼®³¼Ž | @ | DNS |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ |
±Ģy[WĶåć¤ć£Z¦ļ@£ZĻõļ
ćcd² @@(d-mail oaaa-webmaster)
Ŗģ¬¢½µÜµ½B
(C) Osaka Association of All Athletics