2005年 8月27日 16時30分〜17時50分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M60 1.58 田中 義平 (61)北海道 1995 日本記録(NR) M60 1.58 島田 泰正 (61)京都 1995 大会記録(MR) M60 1.55 田島 清 (60)沖縄 1998
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m05 | 1m10 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30 | 木場本 弘治 キバモト ヒロジ | 東 京 | 1m50 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |
2 | 11 | 2 | 宮本 秀一 ミヤモト ヒデイチ | 北海道 | 1m45 | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||
3 | 6 | 42 | 藤本 満 フジモト ミツル | 神奈川 | 1m40 | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||
4 | 13 | 21 | 高橋 信男 タカハシ ノブオ | 埼 玉 | 1m40 | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||
5 | 5 | 131 | 西村 俊一 ニシムラ トシカズ | 徳 島 | 1m40 | - | - | - | - | - | o | xxo | xxo | xxx | |||
6 | 7 | 123 | 見藤 宣晃 ミトウ ノブアキ | 広 島 | 1m30 | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||
7 | 4 | 26 | 宇津木 昇 ウツギ ノボル | 千 葉 | 1m30 | - | - | - | - | o | xo | xxx | |||||
8 | 14 | 35 | 長田 秀勝 オサダ ヒデカツ | 神奈川 | 1m30 | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||
9 | 10 | 137 | 泉 清次 イズミ キヨツグ | 香 川 | 1m25 | - | - | o | o | o | xxx | ||||||
10 | 12 | 149 | 匹田 忠 ヒキダ タダシ | 大 分 | 1m10 | o | o | xx/ | |||||||||
2 | 148 | 田中 武次 タナカ タケジ | 大 分 | NM | - | - | - | - | - | xxx | |||||||
1 | 121 | 宮崎 紀男 ミヤザキ ノリオ | 広 島 | DNS | |||||||||||||
8 | 99 | 中条 千寿 ナカジョウ センジュ | 兵 庫 | DNS | |||||||||||||
9 | 27 | 原山 純司 ハラヤマ ジュンジ | 東 京 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics