2005N 826ú 1730Ē
R ģ ˇ:Ŧė@`v
L^åC:ķŗ@lY
ú{L^(NR) M65 8.01.18 xā@¤ (67) 1993 åīL^(MR) M65 8.08.16 â{@Mj (65)L 2004
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 112 | â{@Mj | ˛ÜĶÄ ¸ÆĖĐ | L@ | 8:02.92 | NMR |
2 | 3 | 76 | Ēc@@w | Ę¯Ā ÂÄŅ | @s | 8:05.94 | NMR |
3 | 8 | 51 | ÖĄ@F | ģ˛Äŗ ļÂËē | à Ē | 8:32.95 | |
4 | 5 | 44 | qė@@´ | ĪˇÉ ˇÖŧ | x R | 8:44.41 | |
5 | 9 | 119 | rc@Îv | ą×Ā ŧšŪĩ | L@ | 8:52.14 | |
6 | 7 | 11 | ûüR@@ | ĀļÔĪ ĪģŲ | @ | 9:18.29 | |
4 | 21 | ėû@ŗęY | ɸŪÁ ĶIJÁÛŗ | é@Ę | DNS | ||
6 | 1 | Øē@âåU | ˇŅ× ˛ÜŋŪŗ | kCš | DNS |
ŖZIđæĘÖ | ŖZŌęæĘÖ |
ąĖy[WÍåã¤ãŖZĻī@ŖZĪõī
ãcd˛ @@(d-mail oaaa-webmaster)
ĒėŦĸŊĩÜĩŊB
(C) Osaka Association of All Athletics