2005年 8月26日 15時55分〜16時35分
審 判 長:松熊 義昭
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M55 13.37 山田 博嗣 (56)愛知 1997 大会記録(MR) M55 12.96 山田 博嗣 (55)愛知 1996
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 81 | 松本 一廣 マツモト カズヒロ | 和歌山 | 12m23 | 12m23 | 11m95 | × | × | |||
2 | 8 | 15 | 山口 利幸 ヤマグチ トシユキ | 千 葉 | 12m08 | 11m43 | 12m08 | 11m91 | × | |||
3 | 9 | 36 | 谷口 邦彦 タニグチ クニヒコ | 静 岡 | 11m93 | 11m13 | 11m90 | 11m93 | 11m21 | |||
4 | 1 | 48 | 樋口 正和 ヒグチ マサカズ | 滋 賀 | 11m92 | 11m78 | 11m92 | 11m85 | 11m66 | |||
5 | 5 | 87 | 松本 昭平 マツモト ショウヘイ | 島 根 | 10m79 | × | 10m45 | 10m79 | × | |||
6 | 4 | 10 | 鈴木 照見 スズキ テルミ | 埼 玉 | 10m53 | 10m46 | 10m25 | 10m53 | 10m52 | |||
7 | 6 | 84 | 馬田 芳次 マダ ヨシジ | 鳥 取 | 9m67 | 8m91 | 9m05 | 9m67 | × | |||
2 | 104 | 佐々木 秀治 ササキ ヒデハル | 愛 媛 | DNS | ||||||||
7 | 83 | 安田 登史雄 ヤスダ トシオ | 和歌山 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics