2005年 8月27日 16時45分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M75 1.10.95 川島 鐵男 (75)群馬 2001 大会記録(MR) M75 1.10.95 川島 鐵男 (75)群馬 2001
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | 石田 保之 | イシダ ヤスユキ | 栃 木 | 71.24 | |
2 | 1 | 28 | 岡本 一夫 | オカモト カズオ | 静 岡 | 71.40 | |
3 | 8 | 40 | 井上 隆司 | イノウエ タカシ | 大 阪 | 74.19 | |
4 | 3 | 15 | 小川 吉夫 | オガワ キチオ | 東 京 | 75.56 | |
5 | 5 | 21 | 桜井 久一 | サクライ キュウイチ | 石 川 | 77.19 | |
6 | 9 | 66 | 留野 重治 | トメノ シゲハル | 宮 崎 | 77.89 | |
7 | 2 | 22 | 今井 治一 | イマイ ジイチ | 福 井 | 81.59 | |
8 | 6 | 23 | 石田 和男 | イシダ カズオ | 福 井 | 91.83 | |
9 | 4 | 43 | 杉山 経公 | スギヤマ ツネキミ | 兵 庫 | 2:03.14 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics