2005年 8月27日 15時22分
審 判 長:
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) 大会記録(MR)
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 113 | 増田 俊男 | マスダ トシオ | 宮 崎 | 8.10 | |
2 | 7 | 64 | 今橋 義人 | イマハシ ヨシト | 大 阪 | 8.18 | |
3 | 8 | 72 | 岡村 政徳 | オカムラ マサノリ | 兵 庫 | 8.19 | |
4 | 5 | 34 | 杉村 康郎 | スギムラ ヤスロヴ | 静 岡 | 8.26 | |
5 | 4 | 77 | 後藤 修一 | ゴトウ シュウイチ | 奈 良 | 8.38 | |
6 | 2 | 59 | 倉橋 保 | クラハシ タモツ | 大 阪 | 8.40 | |
7 | 6 | 55 | 永野 義典 | ナガノ ヨシノリ | 京 都 | 9.93 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics