2005N 827ś 1706Ŗ
R » ·:¬ģ@`v
L^åC:ó³@lY
ś{L^(NR) M55 24.39 ßŖ@Ē (55)V 1993 åļL^(MR) M55 24.50 ßŖ@Ē (55)V 1993
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 114 | æc@aŗ | ÄøĄŽ ¶½Ž±· | | 26.59 | |
2 | 6 | 76 | åc“@Æ | µµĄÜ× ĄŠÄ¼ | Ž@Ē | 26.80 | |
3 | 5 | 80 | Ŗč@«”N | µ¶»Ž· ¹Ż¼ŽŪ³ | aĢR | 27.37 | |
4 | 4 | 1 | ¼c@¤Y | ĻĀÅ“ ŃĀµ | kC¹ | 28.12 | |
5 | 1 | 102 | É”@Cź | ²Ä³ ¼³²Į | ¤@Q | 28.94 | |
2 | 26 | āJ RM | ²ÜŌ Ö¼ÉĢŽ | _Žģ | DNS | ||
3 | 59 | q“@@Ū | ø׏¼ ĄÓĀ | å@ć | DNS | ||
8 | 21 | ūü“@¹v | Ą¶Ź¼ ŠĮµ | @ | DNS |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |
±Ģy[WĶåć¤ć£Z¦ļ@£ZĻõļ
ćcd² @@(d-mail oaaa-webmaster)
Ŗģ¬¢½µÜµ½B
(C) Osaka Association of All Athletics