2005年 8月26日 18時19分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M80 2.58.1 金森 幸作 (80)愛知 1995 大会記録(MR) M80 2.59.63 宮内 義光 (80)鹿児島 2004
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 40 | 宮内 義光 | ミヤウチ ヨシミツ | 鹿児島 | 3:05.35 | |
2 | 7 | 38 | 高橋 弘 | タカハシ ヒロム | 大 分 | 3:39.17 | |
3 | 6 | 18 | 野澤 正治 | ノザワ マサハル | 愛 知 | 3:41.38 | |
4 | 2 | 34 | 竹岡 忠 | タケオカ タダシ | 愛 媛 | 4:12.85 | |
4 | 20 | 上山 巍 | ウエヤマ タカシ | 大 阪 | DNS | ||
5 | 41 | 石原 義孝 | イシハラ ヨシノリ | 鹿児島 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics