2005N 827ú 1735Ē
R ģ ˇ:Ŧė@`v
L^åC:ķŗ@lY
ú{L^(NR) M45 4.10.2 Âö@õ (45) 1994 åīL^(MR) M45 4.11.07 Âö@õ (45) 1994
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 30 | sė@@ | ˛ÁļÜ Āšŧ | ˇ ė | 4:15.14 | |
2 | 20 | 55 | @@m | ÅļŧŪĪ ËÛŧ | @ę | 4:24.42 | |
3 | 10 | 97 | Øē@pŋ | ˇŅ× ËÃŪÉØ | L@ | 4:25.56 | |
4 | 7 | 39 | R@jM | ÅļÔĪ ŧÉĖŪ | ¤ m | 4:27.32 | |
5 | 14 | 12 | Îä@pa | ˛ŧ˛ ËÃŪļŊŪ | @ | 4:35.06 | |
6 | 4 | 15 | Ø@Mė | ĀļˇŪ ¸ÆÖŧ | _Ūė | 4:39.19 | |
7 | 12 | 76 | @´@@Ī | ÎŗØŗ˛Ũ ËÄŧ | ē@É | 4:41.03 | |
8 | 18 | 69 | úą@KY | ¸Ûģˇ Õˇĩ | å@ã | 4:46.66 | |
9 | 1 | 54 | R{@aK | ÔĪĶÄ ļŊŪÕˇ | @ę | 4:56.63 | |
10 | 9 | 83 | ´´@öl | ˇÖĘ× ˇĐÄ | ē@É | 5:03.11 | |
11 | 17 | 71 | Ŧŧ@Rl | ēÆŧ ÖŧÄ | å@ã | 5:05.29 | |
12 | 5 | 70 | ŌJ@EņY | ÂŧŪĀÆ ÕŗŧŪÛŗ | å@ã | 5:13.51 | |
13 | 11 | 100 | Š@@\O | ĐÅÄ š˛ŋŪŗ | R@û | 5:17.86 | |
14 | 16 | 11 | éØ@i | ŊŊŪˇ ļĀŧ | @ | 5:42.80 | |
15 | 8 | 87 | åc@Lž | ĩĩĀ ÄÖąˇ | ē@É | 6:09.82 | |
2 | 4 | ~Ø@@¸ | ŗŌˇ ÉÎŪŲ | R@` | DNS | ||
3 | 48 | Rc@@ | ÔĪĀŪ ˇÖŧ | O d | DNS | ||
13 | 85 | å@@¸ | ĩĩÄŗ ÉÎŪŲ | ē@É | DNS | ||
15 | 95 | R Kļ | ēÔĪ ģÁĩ | Ē@R | DNS | ||
19 | 57 | Rā@mu | ÔĪŗÁ ËÄŧ | @ę | DNS |
ŖZIđæĘÖ | ŖZŌęæĘÖ |
ąĖy[WÍåã¤ãŖZĻī@ŖZĪõī
ãcd˛ @@(d-mail oaaa-webmaster)
ĒėŦĸŊĩÜĩŊB
(C) Osaka Association of All Athletics