2005年 8月28日 14時30分〜15時14分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M50 1.80 安里 勝正 (50)沖縄 1998 大会記録(MR) M50 1.80 安里 勝正 (50)沖縄 1998
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 52 | 川島 清人 カワシマ キヨト | 岐 阜 | 1m55 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |
2 | 9 | 93 | 田輪 幸一 タワ コウイチ | 和歌山 | 1m50 | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||
3 | 2 | 37 | 宮本 吉豊 ミヤモト ヨシホ | 長 野 | 1m50 | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | ||
4 | 8 | 60 | 竹村 栄一 タケムラ エイイチ | 滋 賀 | 1m45 | - | - | - | - | - | - | o | xxx | |||
5 | 3 | 56 | 田坂 稔 タサカ ミノル | 三 重 | 1m45 | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||
6 | 7 | 14 | 太田 賢一 オオタ ケンイチ | 千 葉 | 1m45 | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||
7 | 11 | 139 | 西岡 一美 ニシオカ カズミ | 鹿児島 | 1m30 | - | - | o | o | x/ | ||||||
1 | 83 | 小林 良二 コバヤシ リョウジ | 兵 庫 | DNS | ||||||||||||
4 | 54 | 山口 斉紀 ヤマグチ セイキ | 三 重 | DNS | ||||||||||||
6 | 128 | 中平 修一 ナカヒラ シュウイチ | 愛 媛 | DNS | ||||||||||||
10 | 119 | 中川 稔 ナカガワ ミノル | 山 口 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics