2005年 8月27日 14時30分〜17時35分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M40 4.60 高根沢威夫 (41)神奈川 1993 日本記録(NR) M40 4.60 高橋 巧 (41)香川 1997 日本記録(NR) M40 4.60 笹瀬 正樹 (40)静岡 2002 大会記録(MR) M40 4.60 高根沢威夫 (41)神奈川 1993 大会記録(MR) M40 4.60 高橋 巧 (41)香川 1997
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 66 | 暁 宣成 アカツキ ノブシゲ | 大 阪 | NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | ||
1 | 93 | 小谷 雄司 コタニ ユウジ | 岡 山 | DNS | |||||||||||||||||||||
3 | 32 | 渡辺 昭裕 ワタナベ アキヒロ | 福 井 | DNS | |||||||||||||||||||||
4 | 78 | 松井 雄二 マツイ ユウジ | 兵 庫 | DNS | |||||||||||||||||||||
5 | 46 | 泉 勝人 イズミ マサト | 三 重 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics