2005年 8月27日 14時30分〜17時35分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M45 4.40 高根沢威夫 (45)神奈川 1996 大会記録(MR) M45 4.40 高根沢威夫 (45)神奈川 1996
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 | 4m00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 31 | 小山 吉明 コヤマ ヨシアキ | 長 野 | 3m90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | |
2 | 4 | 43 | 島崎 良治 シマザキ ヨシハル | 岐 阜 | 3m80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xo | xxx | ||
3 | 3 | 32 | 田中 米人 タナカ ヨネト | 長 野 | 2m90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | o | xx/ | |||||||||||
1 | 92 | 井上 昇 イノウエ ノボル | 島 根 | NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | ||||||||||
2 | 66 | 西川 義信 ニシカワ ヨシノブ | 大 阪 | NM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | ||||
6 | 104 | 木川 泰弘 キガワ ヤスヒロ | 香 川 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics