2005年 8月27日 14時30分〜17時35分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M55 3.70 田口 英雄 (55)石川 1988 大会記録(MR) M55 3.67 田口 英雄 (55)石川 1988
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 73 | 中田 孝 ナカタ タカシ | 兵 庫 | 3m10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | o | xx/ | |
2 | 7 | 98 | 山根 達夫 ヤマネ タツオ | 山 口 | 2m90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||
3 | 8 | 14 | 大高 正夫 オオタカ マサオ | 千 葉 | 2m40 | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||
4 | 4 | 7 | 吉田 光夫 ヨシダ ミツオ | 茨 城 | 2m20 | xo | - | - | o | - | o | - | xxx | |||||||||
1 | 104 | 佐々木 秀治 ササキ ヒデハル | 愛 媛 | DNS | ||||||||||||||||||
2 | 71 | 北崎 俊二 キタサキ シュンジ | 兵 庫 | DNS | ||||||||||||||||||
3 | 44 | 原田 将 ハラダ タカシ | 愛 知 | DNS | ||||||||||||||||||
5 | 68 | 木下 和夫 キノシタ カズオ | 大 阪 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics