2005年 8月26日 16時45分〜18時00分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) M70 3.00 小林末雄 (70)東京 2000 大会記録(MR) M70 2.80 小林末雄 (70)東京 2000
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m40 | 1m50 | 1m60 | 1m70 | 1m80 | 1m90 | 2m00 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 19 | 伊藤 光一 イトウ コウイチ | 千 葉 | 2m40 | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | o | o | xxx | |
2 | 4 | 67 | 堀野 正 ホリノ タダシ | 大 阪 | 2m30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | |
3 | 3 | 44 | 田口 英雄 タグチ ヒデヲ | 石 川 | 2m10 | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | |||
4 | 1 | 34 | 工藤 甲治 クドウ コウジ | 神奈川 | 1m70 | - | - | - | o | - | - | xxx | ||||||
2 | 1 | 植田 豊 ウエダ ユタカ | 北海道 | DNS | ||||||||||||||
5 | 96 | 玉置 隆也 タマキ タカヤ | 岡 山 | DNS | ||||||||||||||
6 | 121 | 宮里 学 ミヤザト マナブ | 宮 崎 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics