2005年 8月27日 16時55分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W35 4.35.98 黒崎しのぶ (36)大阪 1994 大会記録(MR) W35 4.50.78 黒崎しのぶ (35)大阪 1993
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 梅木 雅子 | ウメキ マサコ | 山 形 | 4:58.68 | |
2 | 3 | 23 | 本村 鯉恵 | モトムラ リエ | 鹿児島 | 5:15.86 | |
3 | 5 | 13 | 伊神 佐登美 | イガミ サトミ | 滋 賀 | 5:21.92 | |
4 | 25 | CHIU SUK HUN | C.S.ハン | HKG | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics