2005年 8月27日 16時55分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W40 4.49.13 東 恵美子 (44)奈良 1994 大会記録(MR) W40 4.50.49 広浜 良子 (40)富山 1989
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 44 | 金山 恵美子 | カナヤマ エミコ | 島 根 | 5:02.86 | |
2 | 7 | 31 | 川田 千秋 | カワタ チアキ | 京 都 | 5:14.90 | |
3 | 12 | 42 | 山下 早苗 | ヤマシタ サナエ | 兵 庫 | 5:24.85 | |
4 | 9 | 20 | 大石 ますみ | オオイシ マスミ | 静 岡 | 5:26.21 | |
5 | 8 | 16 | 芳川 千恵 | ヨシカワ チエ | 長 野 | 5:29.05 | |
6 | 11 | 28 | 鈴井 悦子 | スズイ エツコ | 三 重 | 6:36.56 | |
6 | 13 | 末吉 眞規子 | スエヨシ マキコ | 石 川 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics