2005年 8月26日 18時38分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W35 9.57.1 黒崎しのぶ (35)大阪 1993 大会記録(MR)
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 梅木 雅子 | ウメキ マサコ | 山 形 | 10:29.63 | |
2 | 6 | 12 | 森上 真由美 | モリガミ マユミ | 滋 賀 | 10:35.39 | |
3 | 5 | 23 | 本村 鯉恵 | モトムラ リエ | 鹿児島 | 11:24.04 | |
4 | 25 | CHIU SUK HUN | C.S.ハン | HKG | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics