2005N 826ú 1908Š
R ŧ ·:Žė@`v
L^åC:óģ@lY
ú{L^(NR) W50 10.41.97 īüÃq (50)s 1998 åïL^(MR)
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 26 | éúą@Gq | ēŋŧÞ· ËÃÞš | å@ã | 11:27.19 | |
2 | 3 | 11 | nÓ@q | ÜĀÅÍÞ ËÛš | Ã Š | 11:47.69 | |
3 | 6 | 25 | ž@Ķb | ÅķÆž ·Įī | å@ã | 12:01.76 | |
4 | 1 | 20 | Ž@Sq | šžÞÏ Õģš | @ę | 12:32.30 | |
5 | 7 | 28 | č@bq | ĖļŧÞ· đēš | Þ@Į | 12:52.35 | |
6 | 4 | 21 | Ž·J@bq | ĩĘÞū đēš | @s | 13:40.24 | |
7 | 8 | 24 | lc@Ivq | ĘÏĀÞ ·ļš | å@ã | 14:00.22 | |
2 | 27 | É@Fb | ēÄģ Öžī | Þ@Į | DNS |
ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ |
ąĖy[WÍåãĪãĢZĶï@ĢZÏõï
ãcdē @@(d-mail oaaa-webmaster)
ŠėŽĒ―ĩÜĩ―B
(C) Osaka Association of All Athletics