2005年 8月27日 19時00分〜20時26分
審 判 長:小松 宏
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W55 1.30 小川紀代子 (55)大阪 1996 大会記録(MR) W55 1.29 淵脇 令子 (55)神奈川 2000
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 0m62 | 0m65 | 0m68 | 0m71 | 0m74 | 0m77 | 0m80 | 0m83 | 0m86 | 0m89 | 0m92 | 0m95 | 0m98 | 1m01 | 1m04 | 1m07 | 1m10 | 1m11 | 1m13 | 1m19 | 1m25 | 1m31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 佐伯 信子 サエキ ノブコ | 富 山 | 1m25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |
2 | 3 | 32 | 泉 寿美 イズミ スミ | 香 川 | 1m10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | - | xxx | ||||
3 | 2 | 6 | 大高 セシリア オオタカ セシリア | 千 葉 | 1m07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
4 | 1 | 14 | 須網 典子 スアミ ノリコ | 愛 知 | 1m04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics