2005年 8月26日 14時30分〜15時15分
審 判 長:松熊 義昭
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W40 38.20 青木 早苗 (40)群馬 1996 大会記録(MR) W40 37.11 坂田日出美 (44)三重 2004
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29 | 阪田 日出美 サカタ ヒデミ | 三 重 | 32m57 | × | 32m57 | × | ||||
2 | 1 | 15 | 田附 智栄 タズケ トモエ | 福 井 | 31m35 | 31m35 | × | |||||
3 | 6 | 23 | 山田 美智 ヤマダ ミチ | 愛 知 | 27m74 | 27m74 | ||||||
4 | 7 | 37 | 沼舘 美奈子 ヌマダテ ミナコ | 大 阪 | 27m63 | 27m63 | × | × | ||||
5 | 4 | 30 | 楠田 雅子 クスダ マサコ | 京 都 | 19m25 | 17m51 | 19m25 | |||||
3 | 43 | 横出 東輝子 ヨコデ トキコ | 和歌山 | DNS | ||||||||
5 | 27 | 武田 博子 タケダ ヒロコ | 三 重 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics