2005年 8月28日 19時33分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
大会記録(MR) 47.05 森(64)・川端(54)・寺井(44)・赤田(43) 千葉 1996
順位 | レーン | チーム/メンバー | 記録 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 愛 媛 エヒメ | (1)佐伯 勇 (2)新居田 哲司 (3)高市 雄二 (4)大島 健運 | サイキ イサム ニイダ テツシ タカイチ ユウジ オオシマ タケカズ | 47.36 | |
2 | 7 | 大 阪 オオサカ | (1)鈴木 明 (2)葉井 義嗣 (3)池野 昌弘 (4)藤田 幸久 | スズキ アキラ ハイ ヨシツグ イケノ マサヒロ フジタ ユキヒサ | 49.08 | |
3 | 6 | 愛 知 アイチ | (1)四戸 光男 (2)松田 健治 (3)渡辺 和生 (4)斎木 基久 | シノヘ ミツオ マツダ ケンジ ワタナベ カズオ サイキ モトヒサ | 50.44 | |
2 | 千 葉 チバ | (1)田端 忠志 (2)赤田 豊 (3)鈴木 久一 (4)川端 忠義 | タバタ タダシ アカタ ユタカ スズキ ヒサカズ カワバタ タダヨシ | DNS | ||
3 | 京 都 キョウト | (1)徳田 哲 (2)中山 佐喜雄 (3)荒川 信良 (4)和田 榮治 | トクダ サトシ ナカヤマ サキオ アラカワ ノブヨシ ワダ エイジ | DNS | ||
4 | 島 根 シマネ | (1)藤原 春吉 (2)桑本 聖 (3)妹尾 勲 (4)吾郷 辰郎 | フジハラ ハルヨシ クワモト サトシ セノオ イサオ アゴウ タツロウ | DNS | ||
8 | 山 口 ヤマグチ | (1)中村 政武 (2)中川 稔 (3)須田 雅昭 (4)河村 元治 | ナカムラ マサム ナカガワ ミノル スダ マサアキ カワムラ モトジ | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics