‘æ26‰ñ�@‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å�ã‘å‰ï
2005”N 8Œ�28“ú 19��30•ª
�R ”» ’·:�¬�ì�@‹`‹v
‹L˜^�å”C:”óŒ³�@�l˜Y
‘å‰ï‹L˜^(MR) 54.69 �A“c(51)�E––œA(48)�E’|ƒm‰º(37)�E�R“c(40) ��™“‡ 2004
| �‡ˆÊ | Ú°İ | ƒ`�[ƒ€�^ƒ�ƒ“ƒo�[ | ‹L˜^ | ºÒİÄ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | �_“Ş�ì ¶Å¶ŞÜ | (1)“‡’Ã�@’m�q (2)�›‘ò�@�¹Œb (3)—Fˆä�@Œb�q (4)ŠÔ‹{�@’q�q | ¼ÏÂŞ ÄÓº Ã×¼Ï Ï»´ ÄÓ² ¹²º ÏĞÔ ÄÓº | 54.74 | |
| 2 | 4 | ˆ¤ ’m ±²Á | (1)–xˆä�@�@ˆ¤ (2)’J›½�@�D”ü (3)‰Oˆä�@—R‹I�q (4)�R“c�@”ü’q | ÎØ² ±² Àƻ޷ ּР³½² Õ·º ÔÏÀŞ ĞÁ | 55.25 | |
| 3 | 3 | ‘å�@�ã µµ»¶ | (1)�¬àV�@�ç�° (2)�¬àV�@�ç�» (3)—]“c�@áÁ�²�] (4)�ìú±�@—T�q | µ»ŞÜ ÁÊÙ µ»ŞÜ Á±· ÖÃŞİ Ï»´ ¶Ü»· ËÛº | 55.94 | |
| 4 | 5 | ‹��@“s ·®³Ä | (1)’†�¬˜H�@”ü’Ã�q (2)“c�ì�@‚³‚È‚¦ (3)•Ğ�R�@—T”ü�q (4)�r�ì�@�m‰À�q | Ŷº³¼Ş к À¶ŞÜ »Å´ ¶ÀÔÏ Õк ±×¶Ü ƶº | 56.00 | |
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö |

‚±‚̃y�[ƒW‚Í‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹¦‰ï�@‹£‹ZˆÏˆõ‰ï
�ã“c�d—² �@�@(‚d-mail oaaa-webmaster)
‚ª�ì�¬‚¢‚½‚µ‚Ü‚µ‚½�B
(C) Osaka Association of All Athletics