2005N 826ś 1603Ŗ
R » ·:¬ģ@`v
L^åC:ó³@lY
ś{L^(NR) M40 1.58.7 c@al (40)¹ę 1995 åļL^(MR) M40 2.01.62 c@al (40)¹ę 1995
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 101 | ąVc@Ėń | »ÜĄŽ ¼®³¼Ž | R@ū | 2:12.78 | |
2 | 6 | 97 | Ųŗ@v | ·É¼Ą Ą¹µ | L@ | 2:15.68 | |
3 | 2 | 108 | ¼{@Lź | ĻĀÓÄ ĖŪ²Į | @m | 2:16.08 | |
4 | 7 | 44 | ŗ¬@„Y | ŃŪĻĮ ŲĀµ | O d | 2:18.14 | |
5 | 6 | 67 | Äc@G” | ¼ŹŽĄ ¼³¼Ž | å@ć | 2:21.19 | |
6 | 5 | 71 | ·ūM@¾Y | ŶŽŹĻ ĄŪ³ | å@ć | 2:25.20 | |
7 | 5 | 62 | ®{@ÉK | ¶·ŽÓÄ ¼¹ŽÕ· | å@ć | 2:27.50 | |
8 | 7 | 18 | łģ@Kv | »»É Õ·µ | @ | 2:41.75 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ |
±Ģy[WĶåć¤ć£Z¦ļ@£ZĻõļ
ćcd² @@(d-mail oaaa-webmaster)
Ŗģ¬¢½µÜµ½B
(C) Osaka Association of All Athletics