MenM35 ‚P‚O‚O‚ Final3‘g
(‘S 6‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 15Žž07•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 9.92 -0.8 Justin Gatlin USA 35 05/08/17 London GBR M 35
“ú–{‹L˜^(NR) 10.66 ˆÉ“¡@ƒˆê 35 ç—t 10 “Œ“ú–{ŽÀ‹Æ’c ŒF’J M35
‘å‰ï‹L˜^(GR) 10.91 ˆä·@‰ë@ 37 é@‹Ê 2014 M35
•—:-0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 1588 | •ºŒÉ Œ° (19830424) | Ë®³ºÞ ˶٠| ‹ž@“s | 10.92 |
|
2 | 6 | 1530 | ‹´–{ •ô”V (19801118) | ʼÓÄ À¶Õ· | Î ì | 11.59 |
|
3 | 8 | 1516 | •Ð‰ª F•v (19800616) | ¶Àµ¶ À¶µ | ‚@’m | 11.77 |
|
4 | 2 | 1603 | –ìàV ‘× (19830804) | É»ÞÜ Ô½¼ | _“Þì | 11.79 |
|
5 | 9 | 1641 | •Ÿ“c _ˆê˜Y (19840911) | ̸À º³²ÁÛ³ | “¿ “‡ | 11.86 |
|
6 | 3 | 1505 | ŽRŒû ‹MŽu (19800412) | ÔϸÞÁ À¶¼ | ŒQ@”n | 12.04 |
|
7 | 1 | 1501 | ‰ªŽR i–ç (19791218) | µ¶ÔÏ ¼ÝÔ | “Œ@‹ž | 12.06 |
|
8 | 4 | 1592 | Žá—Ñ ŽõŒ› (19830520) | ܶÊÞÔ¼ Ë»ÉØ | é@‹Ê | 12.16 |
|
9 | 5 | 1512 | ‚ŽR ‰À‹v (19800523) | À¶ÔÏ Ö¼Ë» | •Ÿ@‰ª | 12.30 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM35 ‚P‚O‚O‚ Final3‘g ‚Å‚·B