MenM35 ‚P‚O‚O‚ Final4‘g
(‘S 6‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 15Žž10•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 9.92 -0.8 Justin Gatlin USA 35 05/08/17 London GBR M 35
“ú–{‹L˜^(NR) 10.66 ˆÉ“¡@ƒˆê 35 ç—t 10 “Œ“ú–{ŽÀ‹Æ’c ŒF’J M35
‘å‰ï‹L˜^(GR) 10.91 ˆä·@‰ë@ 37 é@‹Ê 2014 M35
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 1514 | ––ã” TŒá (19800602) | ½´Â¸Þ ¼ÝºÞ | _“Þì | 10.89 | NGR |
2 | 3 | 1572 | ŒÃˆä —–ç (19820703) | º² Ï»Ô | ‚@’m | 11.56 |
|
3 | 6 | 1626 | “c’† –M•F (19840221) | ÀŶ ¸Æ˺ | _“Þì | 11.70 |
|
4 | 7 | 1567 | ¼¬ Ž÷l (19820510) | ÏÂÅØ ¼Þ¼ÞÝ | ‘å@ã | 11.72 |
|
5 | 4 | 1511 | ²“¡ “¹—R (19800512) | »Ä³ ÐÁÖ¼ | “Œ@‹ž | 12.02 |
|
6 | 9 | 1571 | –{ŠÔ Œ\•ã (19820619) | ÎÝÏ ¹²½¹ | ŽR@Œ` | 12.06 |
|
7 | 8 | 1585 | áÁ•Û ‰pŽ÷ (19830403) | ¼ÝÎß ËÃÞ· | •º@ŒÉ | 12.58 |
|
8 | 1 | 1610 | ¬ì F“¿ (19830826) | µ¶ÞÜ À¶ÉØ | ŒQ@”n | 12.59 |
|
| 5 | 1577 | ˆÉ“¡ —F•F (19820905) | ²Ä³ ÄÓ˺ | é@‹Ê |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM35 ‚P‚O‚O‚ Final4‘g ‚Å‚·B