MenM45 ‚P‚O‚O‚ Final7‘g
(‘S11‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 14Žž03•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 10.72 Willie Gault USA 45 24/06/06 Indianapolis USA M 45
“ú–{‹L˜^(NR) 11.10 Ô–x@OW 45 •ºŒÉ 18 ‰ÁŒÃìŽs‹L˜^‰ï ‰ÁŒÃì M45
‘å‰ï‹L˜^(GR) 11.39 ‹{–{@‹`‹v 49 _“Þì 2017 M45
‘å‰ï‹L˜^(GR) 11.39 Ô–x@OW 46 •º@ŒÉ 2018 M45
•—:-1.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 1308 | …Œû l (19740408) | ПÁ Ï»Ä | _“Þì | 11.36 | NGR |
2 | 6 | 1159 | •ˆ‹v—¢ • (19710112) | ̸»ÞÄ À¹¼ | ‰«@“ê | 11.58 |
|
3 | 4 | 1287 | ‚‹´ ‰ë”V (19730806) | À¶Ê¼ ϻշ | ŒQ@”n | 12.58 |
|
4 | 8 | 1108 | —L“c •¶’j (19691215) | ±ØÀ Ìе | •º@ŒÉ | 13.07 |
|
5 | 5 | 1195 | ¼”ö ^Ž¡ (19710805) | Ƽµ ¼Ý¼Þ | é@‹Ê | 13.30 |
|
6 | 2 | 1240 | ‰F–ì i“ñ (19720727) | ³É ¼Ý¼Þ | Ž @‰ê | 13.54 |
|
7 | 7 | 1252 | ²“¡ ‹»Šì (19721101) | »Ä³ º³· | V@Šƒ | 13.55 |
|
8 | 1 | 1189 | ¬’J –Γ¿ (19710701) | ºÀÆ ¼¹ÞÉØ | “Œ@‹ž | 13.91 |
|
9 | 3 | 1139 | ”’“c –Lˆê˜N (19700804) | ¼ÛÀ ÄÖ²ÁÛ³ | ‘å@ã | 14.66 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM45 ‚P‚O‚O‚ Final7‘g ‚Å‚·B