MenM45 100m Final10組
(全11組)
第40回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
All Japan Masters Athletics in Gunma
|
2019年 9月15日 14時15分
審 判 長:田中 恵一
記録主任:吉田 正
会 場:正田醤油スタジアム群馬
2019/09/17 06:57:43更新
世界記録(WR) 10.72 Willie Gault USA 45 24/06/06 Indianapolis USA M 45
日本記録(NR) 11.10 赤堀 弘晃 45 兵庫 18 加古川市記録会 加古川 M45
大会記録(GR) 11.39 宮本 義久 49 神奈川 2017 M45
大会記録(GR) 11.39 赤堀 弘晃 46 兵 庫 2018 M45
風:-0.5
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 1331 | 池野 正満 (19740819) | イケノ マサミツ | 石 川 | 11.51 |
|
2 | 6 | 1171 | レパヴー アンドレジェイムス(19710407) | レパヴー アンドレジェイムス | 茨 城 | 11.84 |
|
3 | 1 | 1178 | 井上 洋光 (19710507) | イノウエ ヒロミツ | 神奈川 | 12.02 |
|
4 | 7 | 1214 | 内藤 吉彦 (19720124) | ナイトウ ヨシヒコ | 兵 庫 | 12.16 |
|
5 | 8 | 1118 | 新居 秀明 (19700304) | ニイ ヒデアキ | 大 阪 | 12.46 |
|
6 | 4 | 1225 | 池田 忍 (19720419) | イケダ シノブ | 滋 賀 | 12.73 |
|
7 | 3 | 1259 | 横手 和男 (19721222) | ヨコテ カズオ | 埼 玉 | 12.92 |
|
8 | 5 | 1134 | 大村 義勝 (19700528) | オオムラ ヨシカツ | 静 岡 | 14.47 |
|
| 2 | 1226 | 永田 竜次 (19720423) | ナガタ リュウジ | 長 崎 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は MenM45 100m Final10組 です。