MenM55 ‚P‚O‚O‚� Final2‘g
(‘S 7‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 12Žž45•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 11.30 +0.0 Willie Gault USA 56 07/05/16 Eagle Rock USA M 55
“ú–{‹L˜^(NR) 11.80 ’ߊª�@—Ç�• 55 �VŠƒ 93 �¢ŠEƒxƒeƒ‰ƒ“ƒY ‹{�茧‘��‡ M55
‘å‰ï‹L˜^(GR) 11.81 �¬–x�@‘ñ–ç 55 “È�@–Ø 2014 M55
•—:-1.6
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 812 | ŒÃ‹´ ‘ñŽÀ (19630405) | ÌÙʼ À¸Ð | �Ã�@‰ª | 12.95 |
|
| 2 | 2 | 770 | �™�è ˜a•F (19620111) | ½·Þ»· ¶½Þ˺ | �_“Þ�ì | 13.16 |
|
| 3 | 3 | 843 | ‰–àV �OŽi (19640310) | ¼µ»ÞÜ ËÛ¼ | “È�@–Ø | 13.21 |
|
| 4 | 9 | 874 | �Γc —ºŽj (19640903) | ²¼ÀÞ Ø®³¼Þ | “Œ�@‹ž | 13.27 |
|
| 5 | 5 | 717 | �¬–Ø‘] ‹I”V (19600711) | º·Þ¿ ÉØÕ· | Šò�@•Œ | 13.55 |
|
| 6 | 6 | 809 | ŒÜ�\—’ �®Š° (19630112) | ²¶Þ×¼ ŵËÛ | •x ŽR | 13.57 |
|
| 7 | 4 | 759 | �ù•” ‰ë•F (19610729) | »»ÍÞ Ï»Ëº | ‘å�@�ã | 13.70 |
|
| 8 | 7 | 844 | ˆê�F Œ›˜a (19640318) | ²¯¼· ¹ÝÜ | ˆ¤�@’m | 14.07 |
|
| 9 | 8 | 706 | Žº’J �_Žj (19600410) | ÑÛÀÆ º³¼Þ | •Ÿ�@‰ª | 14.46 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM55 ‚P‚O‚O‚� Final2‘g ‚Å‚·�B