MenM55 ‚P‚O‚O‚� Final7‘g
(‘S 7‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 13Žž02•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 11.30 +0.0 Willie Gault USA 56 07/05/16 Eagle Rock USA M 55
“ú–{‹L˜^(NR) 11.80 ’ߊª�@—Ç�• 55 �VŠƒ 93 �¢ŠEƒxƒeƒ‰ƒ“ƒY ‹{�茧‘��‡ M55
‘å‰ï‹L˜^(GR) 11.81 �¬–x�@‘ñ–ç 55 “È�@–Ø 2014 M55
•—:-1.5
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 742 | ”©’† ˆê‹N (19610427) | ÊÀŶ ¶½ÞÕ· | ˆ¤�@’m | 12.56 |
|
| 2 | 5 | 839 | SPEED Johnny (19640111) | ½Ëß°ÄÞ ¼Þ®Æ° | ‚t‚r‚` | 12.59 |
|
| 3 | 1 | 829 | �ã–ö �‹ (19630921) | ³´ÔÅ·Þ À¹¼ | ’· –ì | 13.13 |
|
| 4 | 8 | 817 | �X”¨ �FŽu (19630430) | ÓØÊÀ À¶¼ | “Œ�@‹ž | 13.18 |
|
| 5 | 2 | 868 | �‚–ì �C (19640816) | À¶É µ»Ñ | �ç�@—t | 13.76 |
|
| 6 | 3 | 758 | ‰ª“c –õŒ© (19610723) | µ¶ÀÞ Ô½Ð | ˜a‰ÌŽR | 13.79 |
|
| 7 | 7 | 861 | ””’J ˆê˜Y (19640620) | ¶½Ô ²ÁÛ³ | ŽR�@Œ` | 14.80 |
|
| 8 | 9 | 773 | �â–{ ‰ë�l (19620131) | »¶ÓÄ Ï»Ä | �_“Þ�ì | 15.09 |
|
| 9 | 4 | 710 | �‘ˆä �¹Ž÷ (19600504) | ¸Æ² Ï»· | �_“Þ�ì | 17.67 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM55 ‚P‚O‚O‚� Final7‘g ‚Å‚·�B