MenM35 ‚Q‚O‚O‚ Final3‘g
(‘S 5‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 13Žž19•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 20.11 +1.9 Linford Christie GBR 35 25/06/95 Villeneuve SWE M 3
“ú–{‹L˜^(NR) 21.57 “n•Ó@ˆê@2012 é‹Ê M35
‘å‰ï‹L˜^(GR) 22.23 Ô“c@–L@ 36 ç@—t 1989 M35
•—:-2.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 1588 | •ºŒÉ Œ° (19830424) | Ë®³ºÞ ˶٠| ‹ž@“s | 22.61 |
|
2 | 8 | 1608 | ŠÖŒû F (19830823) | ¾·¸ÞÁ À¶¼ | ˆ¤@’m | 22.85 |
|
3 | 3 | 1572 | ŒÃˆä —–ç (19820703) | º² Ï»Ô | ‚@’m | 23.57 |
|
4 | 7 | 1641 | •Ÿ“c _ˆê˜Y (19840911) | ̸À º³²ÁÛ³ | “¿ “‡ | 24.13 |
|
5 | 6 | 1505 | ŽRŒû ‹MŽu (19800412) | ÔϸÞÁ À¶¼ | ŒQ@”n | 24.44 |
|
6 | 5 | 1558 | ‘O“c “ÄŽm (19820218) | Ï´ÀÞ ±Â¼ | “Œ@‹ž | 24.97 |
|
7 | 9 | 1583 | œA£ ’» (19821224) | ËÛ¾ À¶±· | _“Þì | 25.45 |
|
8 | 2 | 1623 | –Ø‘º N‹I (19831221) | ·Ñ× º³· | é@‹Ê | 25.69 |
|
9 | 4 | 1545 | –Ø‘º ‹MG (19810724) | ·Ñ× À¶ËÛ | _“Þì | 25.74 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM35 ‚Q‚O‚O‚ Final3‘g ‚Å‚·B