MenM35 ‚Q‚O‚O‚ Final4‘g
(‘S 5‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ14“ú 13Žž09•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 20.11 +1.9 Linford Christie GBR 35 25/06/95 Villeneuve SWE M 3
“ú–{‹L˜^(NR) 21.57 “n•Ó@ˆê@2012 é‹Ê M35
‘å‰ï‹L˜^(GR) 22.23 Ô“c@–L@ 36 ç@—t 1989 M35
•—:-2.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 1535 | ’r“c ç–¾ (19801208) | ²¹ÀÞ Á±· | •x ŽR | 23.29 |
|
2 | 8 | 1556 | –{“c ’¼–ç (19820119) | ÎÝÀÞ ÅµÔ | ˆ¤@’m | 23.83 |
|
3 | 3 | 1609 | ‘O“c ‹M”V (19830823) | Ï´ÀÞ À¶Õ· | _“Þì | 23.86 |
|
4 | 1 | 1494 | LEE Chi Fai (19791209) | Ø° Á° ̧² | ‚g‚j‚f | 25.21 |
|
5 | 9 | 1512 | ‚ŽR ‰À‹v (19800523) | À¶ÔÏ Ö¼Ë» | •Ÿ@‰ª | 25.23 |
|
6 | 4 | 1618 | ‚‹´ ’‰—T (19831115) | À¶Ê¼ ÀÀÞËÛ | •º@ŒÉ | 26.08 |
|
7 | 7 | 1527 | ŒÃé —C—L (19801010) | ÌÙ· Õ³ | –kŠC“¹ | 26.60 |
|
8 | 6 | 1576 | ŠÖ ^l (19820904) | ¾· Ï»Ä | _“Þì | 27.19 |
|
| 2 | 1520 | ‹v•Ä Œ’•v (19800818) | ¸Ò À¹µ | ŒQ@”n |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM35 ‚Q‚O‚O‚ Final4‘g ‚Å‚·B