MenM50 ‚P‚T‚O‚O‚ Final1‘g
(‘S 2‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 11Žž42•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 3:58.26 David Heath GBR 50 21/06/15 Castres FRA M 50
“ú–{‹L˜^(NR) 4.17.88 ŽOì@˜a•v 51 ŽRŒ` 00 ‘S“ú–{ƒ}‘IŽèŒ ˆêŠÖ M50
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4.17.88 ŽOì@˜a•v 51 ŽR@Œ` 2000 M50
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 1007 | ¬¼ ˜j (19671105) | ºÆ¼ ÜÀÙ | “È@–Ø | 4:17.85 | NNR NGR |
2 | 17 | 1082 | HŠÛ ’¼r (19690507) | ±·Ï٠ŵļ | ²@‰ê | 4:23.56 |
|
3 | 11 | 1016 | ŽR“c “úoŒ© (19671217) | ÔÏÀÞ ËÃÞÐ | ‘å@ã | 4:35.99 |
|
4 | 16 | 1089 | ‘å‹´ ^ (19690521) | µµÊ¼ 케 | _“Þì | 4:39.32 |
|
5 | 5 | 1041 | X ‹`s (19680708) | ÓØ Ö¼Õ· | ‘å@ã | 4:40.03 |
|
6 | 14 | 921 | ‘å‹v•Û Ÿ–¾ (19651212) | µµ¸ÎÞ ¶Â±· | “Œ@‹ž | 4:48.86 |
|
7 | 13 | 898 | •Ð–ì O”V (19650414) | ¶ÀÉ ËÛÕ· | ŒQ@”n | 4:50.38 |
|
8 | 1 | 896 | ŽR“c ‘׎O (19650307) | ÔÏÀÞ À²¿Þ³ | “Œ@‹ž | 4:51.95 |
|
9 | 4 | 990 | ㌴ “N–ç (19670613) | ³´Ê× ÃÂÔ | ŒQ@”n | 4:54.90 |
|
10 | 18 | 1066 | ‹T“c Wˆê (19681229) | ¶ÒÀÞ º³²Á | ŒQ@”n | 4:56.08 |
|
11 | 6 | 951 | âˆä ³‘¥ (19661005) | »¶² Ï»ÉØ | ŽR@Œ` | 4:56.40 |
|
12 | 8 | 933 | ˆêƒm£ ”Ž•¶ (19660411) | ²Áɾ ËÛÌÐ | “Œ@‹ž | 5:11.31 |
|
13 | 10 | 1013 | —é–Ø «•v (19671201) | ½½Þ· Ï»µ | “Œ@‹ž | 5:18.32 |
|
14 | 15 | 1050 | ‘Ÿº „ (19680729) | ϽÌÞÁ ÂÖ¼ | ˆï@é | 5:36.56 |
|
15 | 2 | 877 | ’r“c ‰ëˆê (19641005) | ²¹ÀÞ Ï»¶½Þ | ŽO@d | 5:41.76 |
|
| 3 | 975 | ’‡ i (19670331) | Ŷ ½½Ñ | ç@—t |
| DNS |
| 7 | 1052 | ‰Í–ì Œõˆê (19680730) | º³É º³²Á | ŽR —œ |
| DNS |
| 9 | 1015 | ”öè Ž—m (19671216) | µ»Þ· ¶ÂËÛ | é@‹Ê |
| DNS |
- NNR:“ú–{V‹L˜^
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DNS:Œ‡ ê
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM50 ‚P‚T‚O‚O‚ Final1‘g ‚Å‚·B