MenM50 ‚P‚T‚O‚O‚� Final2‘g
(‘S 2‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^�[ƒY—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in�@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 11Žž47•ª
�R ”» ’·�F“c’†�@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
‰ï�@�ê�F�³“c�Ý–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43�X�V
�¢ŠE‹L˜^(WR) 3:58.26 David Heath GBR 50 21/06/15 Castres FRA M 50
“ú–{‹L˜^(NR) 4.17.88 ŽO�ì�@˜a•v 51 ŽRŒ` 00 ‘S“ú–{ƒ}‘IŽèŒ ˆêŠÖ M50
‘å‰ï‹L˜^(GR) 4.17.88 ŽO�ì�@˜a•v 51 ŽR�@Œ` 2000 M50
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 1058 | ŒãŒû —mŽj (19681004) | ³¼Û¸ÞÁ ËÛ¼ | �é�@‹Ê | 4:31.74 |
|
| 2 | 5 | 949 | �‚‹´ �½ (19660920) | À¶Ê¼ 케 | •Ÿ�@“‡ | 4:33.80 |
|
| 3 | 15 | 1072 | •½—Ñ ’¼Ž÷ (19690302) | Ë×ÊÞÔ¼ ŵ· | ˜a‰ÌŽR | 4:37.22 |
|
| 4 | 6 | 969 | �²“¡ �½ (19670218) | »Ä³ 케 | Ž �@‰ê | 4:37.90 |
|
| 5 | 1 | 1068 | ‰Í‰z �r‰p (19690123) | ¶ÜºÞ´ ļËÃÞ | •º�@ŒÉ | 4:50.71 |
|
| 6 | 11 | 940 | ”’ˆä �³˜a (19660705) | ¼×² Ï»¶½Þ | �_“Þ�ì | 4:51.29 |
|
| 7 | 14 | 1084 | �²�X–Ø “Þ‰À (19690517) | »»· Ŷ | “Œ�@‹ž | 4:53.19 |
|
| 8 | 3 | 1005 | “c’† ‰p˜a (19671014) | ÀŶ ËÃÞ¶½Þ | �é�@‹Ê | 4:54.79 |
|
| 9 | 18 | 920 | ’¹‹� ޵•F (19651127) | ÄØ² ¶½Þ˺ | �é�@‹Ê | 4:58.99 |
|
| 10 | 2 | 1097 | ’JŒû –Î (19690727) | ÀƸÞÁ ¼¹ÞÙ | •º�@ŒÉ | 5:02.07 |
|
| 11 | 16 | 886 | �²“¡ �rˆê (19641217) | »Ä³ ¼Ý²Á | �_“Þ�ì | 5:25.34 |
|
| 12 | 13 | 911 | �¬“‡ —mˆê (19651003) | º¼ÞÏ Ö³²Á | �_“Þ�ì | 5:27.24 |
|
| 13 | 8 | 929 | ”öŒ` �Cˆê (19660328) | µ¶ÞÀ ¼³²Á | ŒQ�@”n | 5:41.81 |
|
| 17 | 1011 | –ì–[ ˜a•F (19671115) | ÉÌ» ¶½Þ˺ | •º�@ŒÉ |
| DNF |
| 4 | 894 | Œüˆä �G–¾ (19650210) | Ѷ² ËÛ±· | �_“Þ�ì |
| DNS |
| 7 | 1020 | “¹‰º �_ŽŸ (19680201) | ÐÁ¼À º³¼Þ | •Ÿ�@‰ª |
| DNS |
| 9 | 1078 | �â“c �N�O (19690421) | »¶À Ô½ËÛ | �ç�@—t |
| DNS |
| 12 | 893 | ’C–¤ “T�³ (19650130) | ÀÂÐ ÉØÏ» | ‘å�@�ã |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM50 ‚P‚T‚O‚O‚� Final2‘g ‚Å‚·�B