2005年 8月28日 14時45分
審 判 長:小川 義久
記録主任:樋元 四郎
日本記録(NR) W45 12.6 西内久美子 (45)高知 1993 日本記録(NR) W45 13.07 藤澤 春美 (47)鹿児島 1996 大会記録(MR) W45 13.08 藤澤 春美 (47)鹿児島 1996
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 41 | 末廣 桂子 | スエヒロ ケイコ | 鹿児島 | 14.38 | |
2 | 4 | 1 | 大塚 ゆかり | オオツカ ユカリ | 北海道 | 15.13 | |
3 | 6 | 14 | 川合 頼子 | カワイ ヨリコ | 三 重 | 15.36 | |
5 | 29 | 田中 訓子 | タナカ ノリコ | 島 根 | DNS | ||
7 | 18 | 中川 明美 | ナカガワ アケミ | 滋 賀 | DNS |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 次のレースへ |
このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
上田重隆 (E-mail oaaa-webmaster)
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics