MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final1‘g
(‘S 6‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 12Žž18•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 11.70 0.5 Ronald Taylor GBR 61 04/06/94 Athens GRE M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.1(Žè) ˆÉ“¡@P•v 62 •Ÿ‰ª 93 ‘S‹ãBƒ}ƒXƒ^[ƒY •½˜a‘ä M60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.21 ó‘º@Žj˜Y 60 “Œ‹ž 04 ŠÖ“Œƒ}‘IŽèŒ ‘—§ M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.21 ‘å]@—Ljê 60 Ž @‰ê 2014 M60
•—:-1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 665 | ‰Á“¡ ‹Ó–ç (19590121) | ¶Ä³ ·ÝÔ | ˆ¤@’m | 13.49 |
|
2 | 9 | 649 | …“‡ “S—Y (19580811) | Ð½Þ¼Ï Ãµ | _“Þì | 13.55 |
|
3 | 7 | 536 | ¬ŽR“c Ÿº (19550526) | µÔÏÀÞ Ï»±· | •Ÿ ˆä | 14.11 |
|
4 | 6 | 605 | ‰ªè r•F (19570428) | µ¶»Þ· ļ˺ | ‰ª@ŽR | 14.20 |
|
5 | 8 | 521 | ’Å–¼ —² (19550124) | ¼²Å À¶¼ | ŒQ@”n | 14.83 |
|
6 | 3 | 673 | ¼ˆä Œõ—Y (19590325) | ϲ е | ç@—t | 14.85 |
|
7 | 5 | 558 | à_–ì ‰ë’Ê (19560413) | ÊÏÉ Ï»ÐÁ | _“Þì | 17.23 |
|
| 4 | 584 | ¬¼ ´—² (19561208) | ºÆ¼ ·ÖÀ¶ | ‘å@ã |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final1‘g ‚Å‚·B