MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final4‘g
(‘S 6‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 12Žž27•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 11.70 0.5 Ronald Taylor GBR 61 04/06/94 Athens GRE M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.1(Žè) ˆÉ“¡@P•v 62 •Ÿ‰ª 93 ‘S‹ãBƒ}ƒXƒ^[ƒY •½˜a‘ä M60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.21 ó‘º@Žj˜Y 60 “Œ‹ž 04 ŠÖ“Œƒ}‘IŽèŒ ‘—§ M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.21 ‘å]@—Ljê 60 Ž @‰ê 2014 M60
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 653 | ‰«“c —²—Y (19580905) | µ·À À¶µ | ŒF@–{ | 12.82 |
|
2 | 3 | 596 | •º“¡ —²º (19570221) | Ë®³ÄÞ³ À¶±· | ˆ¤@’m | 13.56 |
|
3 | 4 | 640 | “ñ‘º ˆÀ’j (19580524) | ÆÑ× Ô½µ | Ã@‰ª | 13.65 |
|
4 | 1 | 634 | ²X–Ø ~Æ (19580322) | »»· ¼ÞÝÔ | ‹{@é | 13.83 |
|
5 | 8 | 590 | ¼–{ ‰p–¾ (19570121) | ÏÂÓÄ ËÃÞ±· | “Œ@‹ž | 14.00 |
|
6 | 2 | 520 | –ΘC ‰pŽ¡ (19550122) | ÓÛ ËÃÞÊÙ | ç@—t | 15.41 |
|
| 5 | 538 | ‘å’J ‹B (19550722) | µµÀÆ ÂÖ¼ | “È@–Ø |
| DNS |
| 7 | 669 | Šâ‰ª G”V (19590225) | ²Üµ¶ ËÃÞÕ· | _“Þì |
| DNS |
| 9 | 661 | ”Á–Ú G (19581207) | ÏÀÞ×Ò ËÛ¼ | •Ÿ@“‡ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final4‘g ‚Å‚·B