MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final3‘g
(‘S 6‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 12Žž25•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 11.70 0.5 Ronald Taylor GBR 61 04/06/94 Athens GRE M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.1(Žè) ˆÉ“¡@P•v 62 •Ÿ‰ª 93 ‘S‹ãBƒ}ƒXƒ^[ƒY •½˜a‘ä M60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.21 ó‘º@Žj˜Y 60 “Œ‹ž 04 ŠÖ“Œƒ}‘IŽèŒ ‘—§ M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.21 ‘å]@—Ljê 60 Ž @‰ê 2014 M60
•—:-1.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 668 | “üàV ³ŽŸ˜Y (19590202) | ²Ø»Ü ¼®³¼ÞÛ³ | ŒQ@”n | 13.63 |
|
2 | 8 | 690 | ŒÃ“c –Î (19590819) | ÌÙÀ ¼¹ÞÙ | Šò@•Œ | 13.78 |
|
3 | 7 | 562 | ‘å–Ø M•F (19560628) | µµ· ÉÌÞ˺ | Šâ Žè | 14.77 |
|
4 | 5 | 675 | ”’ˆä Œ’ˆê (19590408) | ¼×² ¹Ý²Á | _“Þì | 15.03 |
|
5 | 4 | 689 | ŽRì Œ’ (19590818) | Ô즆 ¹Ý | ˆ¤@’m | 15.35 |
|
6 | 2 | 594 | ŽRè ‘×’j (19570211) | Ôϻ޷ Ô½µ | é@‹Ê | 15.70 |
|
| 3 | 519 | ’†“ˆ ® (19550112) | Ŷ¼Ï À¶¼ | Ã@‰ª |
| DNS |
| 6 | 636 | •ì —²•v (19580425) | ¸Û¶Ü À¶µ | ç@—t |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final3‘g ‚Å‚·B