MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final2‘g
(‘S 6‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 12Žž24•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 11.70 0.5 Ronald Taylor GBR 61 04/06/94 Athens GRE M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.1(Žè) ˆÉ“¡@P•v 62 •Ÿ‰ª 93 ‘S‹ãBƒ}ƒXƒ^[ƒY •½˜a‘ä M60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.21 ó‘º@Žj˜Y 60 “Œ‹ž 04 ŠÖ“Œƒ}‘IŽèŒ ‘—§ M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.21 ‘å]@—Ljê 60 Ž @‰ê 2014 M60
•—:-1.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 688 | Vˆä •q_ (19590723) | ±×² ļËÛ | ŒQ@”n | 13.00 |
|
2 | 5 | 663 | ¬–x ‘ñ–ç (19590101) | ºÎÞØ À¸Ô | “È@–Ø | 13.06 |
|
3 | 1 | 578 | —Îì •¶² (19561101) | ÐÄÞØ¶Ü Ìб· | “Œ@‹ž | 14.05 |
|
4 | 7 | 522 | ûü–Ø ˆê_ (19550202) | À¶·Þ ¶½ÞËÛ | Ã@‰ª | 14.54 |
|
5 | 2 | 540 | ŽOD CŒé (19550829) | ÐÖ¼ ¼³ºÞ | “¿ “‡ | 15.02 |
|
6 | 3 | 560 | ”Ñ“c ‘×G (19560422) | ²²ÀÞ Ô½ËÛ | –kŠC“¹ | 15.12 |
|
| 4 | 610 | ‹ò –Ò (19570630) | º²½ÞÐ À¹¼ | ‹{@é |
| DNS |
| 6 | 652 | ‹v–ì Œõ—Y (19580824) | ¸É е | ˆ¤@’m |
| DNS |
| 9 | 678 | ¬o –F•v (19590428) | º²ÃÞ Ö¼µ | “Œ@‹ž |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final2‘g ‚Å‚·B