MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final6‘g
(‘S 6‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 12Žž33•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 11.70 0.5 Ronald Taylor GBR 61 04/06/94 Athens GRE M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.1(Žè) ˆÉ“¡@P•v 62 •Ÿ‰ª 93 ‘S‹ãBƒ}ƒXƒ^[ƒY •½˜a‘ä M60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.21 ó‘º@Žj˜Y 60 “Œ‹ž 04 ŠÖ“Œƒ}‘IŽèŒ ‘—§ M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.21 ‘å]@—Ljê 60 Ž @‰ê 2014 M60
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 602 | ‹e’r L‹g (19570405) | ·¸Á ËÛÖ¼ | ŒQ@”n | 12.95 |
|
2 | 3 | 582 | —é–Ø ‹v•v (19561129) | ½½Þ· Ë»µ | _“Þì | 13.19 |
|
3 | 1 | 650 | ŽOŽR ‰ëŽi (19580813) | ÐÔÏ Ï»¼ | ŽO@d | 13.38 |
|
4 | 8 | 660 | “›ˆä ½ (19581201) | ² 케 | ˆ¤@’m | 13.48 |
|
5 | 9 | 681 | ‰ï’à ‰pº (19590520) | ±²ÂÞ ËÃÞ±· | ’· –ì | 13.57 |
|
6 | 4 | 694 | •Ÿ“ˆ ŒcŽ¡ (19590912) | ̸¼Ï ¹²¼Þ | ‘å@ã | 13.86 |
|
7 | 2 | 514 | “n•Ó —˜º (19540929) | ÜÀÅÍÞ Ä¼±· | é@‹Ê | 14.64 |
|
8 | 5 | 579 | ™‘º ¬³ (19561111) | ½·ÞÑ× ¼¹ÞÏ» | •Ÿ@‰ª | 15.70 |
|
| 6 | 629 | •Ä‘q Gl (19571226) | ÖÈ¸× ËÃÞÄ | Î ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final6‘g ‚Å‚·B