MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final5‘g
(‘S 6‘g)
‘æ‚S‚O‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gunma
|
2019”N 9ŒŽ15“ú 12Žž30•ª
R ”» ’·F“c’†@Œbˆê
‹L˜^Žå”C:‹g“c@@³
‰ï@êF³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2019/09/17 06:57:43XV
¢ŠE‹L˜^(WR) 11.70 0.5 Ronald Taylor GBR 61 04/06/94 Athens GRE M 60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.1(Žè) ˆÉ“¡@P•v 62 •Ÿ‰ª 93 ‘S‹ãBƒ}ƒXƒ^[ƒY •½˜a‘ä M60
“ú–{‹L˜^(NR) 12.21 ó‘º@Žj˜Y 60 “Œ‹ž 04 ŠÖ“Œƒ}‘IŽèŒ ‘—§ M60
‘å‰ï‹L˜^(GR) 12.21 ‘å]@—Ljê 60 Ž @‰ê 2014 M60
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 679 | X“c ‹œ (19590505) | ÓØÀ ĵ٠| ŽO@d | 12.55 |
|
2 | 9 | 691 | ¬¼ t•F (19590829) | ºÏ ÊÙ˺ | _“Þì | 13.42 |
|
3 | 1 | 676 | –´“c ½ (19590420) | ÑÀ 케 | ç@—t | 13.91 |
|
4 | 6 | 583 | ‘¾“c rt (19561208) | µµÀ ļÊÙ | Ã@‰ª | 14.27 |
|
5 | 5 | 573 | åÎ Æ—Y (19561007) | ¾ÝºÞ¸ ÃÙµ | Šò@•Œ | 14.56 |
|
6 | 4 | 544 | žwŽR Œ˜@ (19551105) | ËÔÏ ¹Ý¿³ | L@“‡ | 14.73 |
|
7 | 2 | 541 | ‘å—Ñ O–¾ (19550904) | µµÊÞÔ¼ ËÛ±· | ì | 15.61 |
|
| 7 | 532 | –Ø‘º —Ç—Y (19550402) | ·Ñ× Ö¼µ | ˆ¤@•Q |
| DNS |
| 8 | 643 | X‰º Œh‰î (19580610) | ÓؼÀ ¹²½¹ | é@‹Ê |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í MenM60 ‚P‚O‚O‚ Final5‘g ‚Å‚·B